| Antal per förpackning | 1 st |
|---|---|
| GOT Behov | 3 |
| ÖG Behov | 0 |
| GOT Antal per ambulans | 1 |
| GOT Förråd | 0 |
| ÖG Antal per ambulans | 0 |
| STHLM Antal per ambulans | 0 |


| Antal per förpackning | 1 st |
|---|---|
| GOT Behov | 3 |
| ÖG Behov | 0 |
| GOT Antal per ambulans | 1 |
| GOT Förråd | 0 |
| ÖG Antal per ambulans | 0 |
| STHLM Antal per ambulans | 0 |