| Antal per förpackning | 1 st |
|---|---|
| GOT Behov | 3 |
| ÖG Behov | 42 |
| GOT Antal per ambulans | 1, 2 |
| GOT Förråd | 0 |
| ÖG Antal per ambulans | 2 |
| ÖG Förråd | 10 |
| STHLM Antal per ambulans | 2 |


| Antal per förpackning | 1 st |
|---|---|
| GOT Behov | 3 |
| ÖG Behov | 42 |
| GOT Antal per ambulans | 1, 2 |
| GOT Förråd | 0 |
| ÖG Antal per ambulans | 2 |
| ÖG Förråd | 10 |
| STHLM Antal per ambulans | 2 |