| Antal per förpackning | 1 st |
|---|---|
| GOT Behov | 21 |
| ÖG Behov | 42 |
| GOT Antal per ambulans | 2 |
| GOT Förråd | 15 |
| ÖG Antal per ambulans | 2 |
| ÖG Förråd | 10 |
| STHLM Antal per ambulans | 2 |
G Infusion/LM-administration, Gotland, Ö Infusion/LM-administration, Östergötland, ST Infusion/LM-administration
Venprovtagningsset PVK med Stickskydd Gul 24G 0,74 x 19mm
1 kr
Slut i lager
